模型微调
基于特定的数据集对基础模型进一步调整优化,实现理想模型效果。
| 任务名称 | 任务类型 | 微调方式 | 模型名称 | 任务状态 | 运行时长 | 任务描述 | 标签 | 创建人 | 创建时间 ▲ ▼ | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| anime-style-lora-v2 | 图像生成 | LoRA | SDXL 1.0 | 运行中 | 1h32m15s | 二次元动漫画风 LoRA 微调训练 | 张三 | 2026-03-25 14:30 |
|
|
| ip-character-dreambooth | 图像生成 | DreamBooth | FLUX.1 [dev] | 已完成 | 3h15m42s | IP角色定制,3张参考图训练 | 李四 | 2026-03-24 09:15 |
|
|
| watercolor-texture-ti | 图像生成 | Textual Inversion | 混元-DiT | 已失败 | 0h12m03s | 水彩画纹理概念学习 | 王五 | 2026-03-23 16:42 |
|
|
| arch-canny-controlnet | 图像生成 | ControlNet | SDXL 1.0 | 排队中 | - | 建筑线稿 ControlNet 边缘控制训练 | 张三 | 2026-03-25 15:08 |
|
|
| medical-xray-full-ft | 图像生成 | 全量微调 | 可图 Kolors | 已终止 | 5h48m20s | 医学影像垂直领域全量微调 | 赵六 | 2026-03-22 10:30 |
|
|
| customer-service-sft | 文本生成 | SFT-LoRA | Qwen2.5-72B | 已完成 | 8h22m10s | 客服场景 SFT 微调 | 李四 | 2026-03-20 08:00 |
|
|
| product-photo-lora | 图像生成 | LoRA | FLUX.1 [dev] | 已完成 | 2h05m33s | 电商产品图风格训练 | 张三 | 2026-03-21 11:20 |
|
共 7 条